Special ceramics
Metal parts
Electrical porcelain
Arresters
Fuse Cutout
LED Lamp Shell & Lampholder
Kiln Furniture
LED products
 
 Product Show  
 
METAL OXIDE SURGE ARRESTER
 
METAL OXIDE SURGE ARRESTER FOR A.C.SYSTEMS


Metal oxide surge arrester for A.C.systems are protective electrical apparatus which can protect electrical equipment from over voltage for A.C.distribution systems indoor and outdoor. The surge arrester maintain the protective characteristics of metal oxide surge arresterand improve operating reliability. The following surge arrester comply with IEC and ANSI standards. In addition, according to user’s requirement, disconnector can be installed on the ground end of arrester and other kind of arrester can also be manufactured. Type Description: Y10C6-36/105.8TB mean 36kV with Series Gaps Metal Oxide Surge Arrester with Disconnector, and Y10W6-36/115TB mean 36kV without Series Gaps Metal Oxide Surge Arrester with Disconnector.If the arrester without Disconnector, the Type change into Y10C6-36/105.8 ( and Y10W6-36/115) .
Type Length Rated
Voltage
(r.m.s.)
Power
Frequency
Sparkover
Voltage
not less,
kV(r.m.s.)
Max.
Impulse
Sparkover
Voltage
at 1.2/50µS
not more,
kV(peak)
Max.
Front of
Wave
Sparkover
Voltage
not more,
kV(peak)
8/20µS,5kA
Impulse
Residual
Voltage
not more,
kV(peak)
Discharge
Capacity
2000µS
Rectangular
Wave
Impulse
Current
20 times,A
Discharge
Capacity
4/10µS
Impulse
Current
2 times,
kA
(peak)
Y5C6-3/9.2TB 3 4.5 9.0 10.5 9.2 75 65
Y5C6-6/17.7TB 6 9 18.0 21.0 17.7 75 65
Y5C6-9/25.4TB 9 13.5 26.0 30.4 25.4 75 65
Y5C6-10/28TB 375 10 15 28.0 32.7 28.0 75 65
Y5C6-11/30.6TB 390 11 16.5 31.0 36.2 30.6 75 65
Y5C6-12/34TB 405 12 18 34.0 39.7 34.0 75 65
Y5C6-15/42TB 440 15 22.5 42.0 49.0 42.0 75 65
Y5C6-18/50.6TB 485 18 27 51.0 59.5 50.6 75 65
Y5C6-20/54TB 515 20 30 54.0 63.0 54.0 75 65
Y5C6-21/56TB 515 21 31.5 56.0 65.4 56.0 75 65
Y5C6-22/60TB 550 22 33 60.0 70.0 60.0 75 65
Y5C6-24/64.7TB 575 24 36 65.0 76.0 64.7 75 65
Y5C6-27/73.4TB 615 27 40.5 74.0 86.4 73.4 75 65
Y5C6-30/80.4TB 660 30 45 81.0 94.5 80.4 75 65
Y5C6-33/91TB 700 33 49.5 91.0 106.2 91.0 75 65
Y5C6-36/96TB 740 36 54 96.0 112.0 96.0 75 65
Type Length Rated
Voltage
(r.m.s.)
Power
Frequency
Sparkover
Voltage
not less,
kV(r.m.s.)
Max.
Impulse
Sparkover
Voltage
at 1.2/50µS
not more,
kV(peak)
Max.
Front of
Wave
Sparkover
Voltage
not more,
kV(peak)
8/20µS,10kA
Impulse
Residual
Voltage
not more,
kV(peak)
Discharge
Capacity
2000µS
Rectangular
Wave
Impulse
Current
20 times,A
Discharge
Capacity
4/10µS
Impulse
Current
2 times,
kA
(peak)
Y10C6-3/10TB 3 4.5 9.0 10.5 10.0 250 100
Y10C6-6/19.3TB 6 9 18.0 21.0 19.3 250 100
Y10C6-9/28TB 9 13.5 26.0 30.4 28.0 250 100
Y10C6-10/31TB 393 10 15 28.0 32.7 31.0 250 100
Y10C6-11/33.8TB 408 11 16.5 31.0 36.2 33.8 250 100
Y10C6-12/37.5TB 423 12 18 34.0 39.7 37.5 250 100
Y10C6-15/46TB 458 15 22.5 42.0 49.0 46.0 250 100
Y10C6-18/55.8TB 503 18 27 51.0 59.5 55.8 250 100
Y10C6-20/60TB 533 20 30 54.0 63.0 60.0 250 100
Y10C6-21/61.6TB 533 21 31.5 56.0 65.4 61.6 250 100
Y10C6-22/66TB 568 22 33 60.0 70.0 66.0 250 100
Y10C6-24/71.2TB 593 24 36 65.0 76.0 71.2 250 100
Y10C6-27/80.8TB 633 27 40.5 74.0 86.4 80.8 250 100
Y10C6-30/88.5TB 678 30 45 81.0 94.5 88.5 250 100
Y10C6-33/100TB 718 33 49.5 91.0 106.2 100.0 250 100
Y10C6-36/105.8TB 758 36 54 96.0 112.0 105.8 250 100

Type Length Rated
Voltage
(r.m.s.)
Max.
Continuous
Operating
Voltage
kV(r.m.s.)
8/20µS
Max.
Lightning
Impulse
Residual
Voltage
kV(peak)
30/60µS
125A
Max.
Switching
Impulse
Residual
Voltage
kV(peak)
1/10µS,5kA
Max.
Steepest
Wave
Impulse
Residual
Voltage,
kV(peak)
Discharge
Capacity
2000µS
Rectangular
Wave
Impulse
Current
20 times,A
Discharge
Capacity
4/10µS
Impulse
Current
2 times,
kA
(peak)
Y5W6-3/9.5TB 3 2.55 9.5 7.2 10.6 75 65
Y5W6-6/19TB 6 5.1 19 14.4 21.3 75 65
Y5W6-9/27.6TB 9 7.65 27.6 21.0 30.9 75 65
Y5W6-10/30.4TB 375 10 8.4 30.4 23.1 34.1 75 65
Y5W6-11/33.3TB 390 11 9.3 33.3 25.3 37.3 75 65
Y5W6-12/37.1TB 405 12 10.2 37.1 28.2 41.6 75 65
Y5W6-15/45.6TB 440 15 12.7 45.6 34.7 51.1 75 65
Y5W6-18/55.1TB 485 18 15.3 55.1 41.9 61.7 75 65
Y5W6-20/58.9TB 515 20 16.4 58.9 44.8 66.0 75 65
Y5W6-21/60.8TB 515 21 17.0 60.8 46.2 68.1 75 65
Y5W6-22/64.6TB 550 22 17.8 64.6 49.1 72.4 75 65
Y5W6-24/70.3TB 575 24 19.5 70.3 53.4 78.7 75 65
Y5W6-27/79.8TB 615 27 22.0 79.8 60.6 89.4 75 65
Y5W6-30/87.4TB 660 30 24.4 87.4 66.4 97.9 75 65
Y5W6-33/98.8TB 700 33 27.5 98.8 75.1 110.7 75 65
Y5W6-36/104.5TB 740 36 29.0 104.5 79.4 117.1 75 65
Type Length Rated
Voltage
(r.m.s.)
Max.
Continuous
Operating
Voltage
kV(r.m.s.)
8/20µS
Max.
Lightning
Impulse
Residual
Voltage
kV(peak)
30/60µS
125A Max.
Switching
Impulse
Residual
Voltage
kV(peak)
1/10µS,10kA
Max.
Steepest
Wave
Impulse
Residual
Voltage,
kV(peak)
Discharge
Capacity
2000µS
Rectangular
Wave
Impulse
Current
20 times,A
Discharge
Capacity
4/10µS
Impulse
Current
2 times,
kA
(peak)
Y10W6-3/10.5TB 3 2.55 10.5 8.0 11.8 250 100
Y10W6-6/21TB 6 5.1 21 16.0 23.6 250 100
Y10W6-9/30.4TB 9 7.65 30.4 23.1 34.1 250 100
Y10W6-10/33.5TB 393 10 8.4 33.5 25.5 37.6 250 100
Y10W6-11/36.7TB 408 11 9.3 36.7 27.9 41.1 250 100
Y10W6-12/40.8TB 423 12 10.2 40.8 31.0 45.7 250 100
Y10W6-15/50.2TB 458 15 12.7 50.2 38.2 56.3 250 100
Y10W6-18/60.6TB 503 18 15.3 60.6 46.1 67.9 250 100
Y10W6-20/64.8TB 533 20 16.4 64.8 49.2 72.6 250 100
Y10W6-21/66.9TB 533 21 17.0 66.9 50.8 75.0 250 100
Y10W6-22/71.7TB 568 22 17.8 71.7 54.5 80.3 250 100
Y10W6-24/77.4TB 593 24 19.5 77.4 58.8 86.7 250 100
Y10W6-27/87.8TB 633 27 22.0 87.8 66.7 98.4 250 100
Y10W6-30/96.2TB 678 30 24.4 96.2 73.1 107.8 250 100
Y10W6-33/108.7TB 718 33 27.5 108.7 82.6 121.8 250 100
Y10W6-36/115TB 758 36 29.0 115 87.4 128.8 250 100
 
[ blak ]
 
 
闽ICP备08004369号-1
  Jinsha Industry area,Minqing,Fujian,P.R.China T:0086-591 22330869,22330879,23075999 F:0086-591 22332964,22580869   IPC:08004369  
http://www.fj-electric.com & www.mountainvu.com.cn    E-Mail: business@fj-electric.com & mountainvu@126.com